Bazı çocuklar ve kişiler, doğuştan ya da sonradan gelişen durumlara göre özel eğitime ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyacı da karşılayacak, alanında uzman kişilerin vereceği bir eğitim ve öğretim sistemi isteyebilirler. Özel eğitim öğretmeninin vereceği destek bireylerin, doğru ve yararlı bir şekilde topluma kazandırılmasını, yaşamlarını kaliteli bir şekilde sürdürmelerine yardım edecektir. Bu noktada ihtiyaç duyulan kişilere, özel eğitim verilmesi öncelikli tutulmalıdır. Peki Özel eğitim Öğretmenliği nedir ? diye bakıp ayrıntılı bir şekilde ele alırsak, Özel eğitim öğretmenleri, normal eğitim prosedürünün dışında kalan kişilere, eğitim ve öğretim veren bir meslek dalıdır. Özel eğitim öğretmenleri özellikle duygusal, fiziksel, öğrenme ya da zeka engeli olan öğrencilere ve bireylere eğitim veren kişilerdir. Özel eğitim öğretmenleri başta zihinsel engelliler, işitme engelliler, görme engelliler vb. yetersizliklerden etkilenmiş olan kişilerin eğitiminden sorumlu olmaktadır. Bunun yanı sıra özel eğitim öğretmenliği, otizm ve disleksi gibi rahatsızlıkları taşıyan kişilerin eğitimini de gözetmektedir.
İlginizi çekebilir: Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Nedir ?
Makale İçeriği
Özel Eğitim Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği nedir sorusunun cevabı özetle, normal eğitim faaliyetlerinin etkili olmadığı süreçte kişiye, özel eğitim ve ilgi tekniklerinin kullanılması ile bireylerin kendi potansiyellerini ortaya koymalarında yardımcı olan özel bir meslek grubudur. Bu nedenle özel eğitim öğretmenliği, öğrencilerine özgü uygulama ve yenilikler getirebilmektedir. Özel eğitim öğretmenliği diğer öğretmenlik branşları ile karşılaştırıldığında, daha fazla sabır, özveri ve anlayış isteyebilmektedir. Bu mesleğin en önemli hususu sabır ve anlayıştır. Özellikle bu meslekte yer alacaklar, çocuklara sevgi besleyen kişiler olmalıdır.
Örnek verecek olursak, özel eğitim öğretmenliği yapan bir kişi, öğrencisine bir harfi ya da bir davranışı, dersi öğretmesi yaklaşık bir ay veya daha fazla sürebilir. Bu yüzden psikolojik ve kişilik olarak bu tarz durumlara hazır olunmalı. Çocuklara karşı sevgi duyan ve sabırlı olan kişiler bu nedenle, mesleği daha kolay yapıp başarılı olabilir. Tabi yalnızca çocuklara yönelik bir ilgi ve alaka söz konusu var olmamaktadır. Her yaştan özel sorunu olan bireylere eğitim vermek gerekir. Ama ağırlıklı olarak özel eğitim öğretmenleri, çocuklara eğitim ve öğretim sunmaktadır.
Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları
Özel eğitim Öğretmenliği nedir ? başlığı altında başladığımız yazıya, bu mesleği yapmak ve ders almak isteyen kişiler için, Özel Eğitim Öğretmenliği Puanlarını araştırdık. Elde ettiğimiz veriler, ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır. 2020 TYT AYT (YKS) taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda verdiğimiz şekildedir.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 436,82388 | 2988 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce)(Burslu) | SÖZ | 5 | 435,57987 | 3170 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 4 | 433,47160 | 3442 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 426,43380 | 4713 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 100 | 420,93480 | 6055 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 420,86986 | 6071 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 420,11219 | 6260 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 418,53256 | 6730 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 418,44365 | 6747 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 100 | 415,72213 | 7616 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 415,08881 | 7833 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5 | 414,19143 | 8123 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 414,18998 | 8124 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5 | 413,30006 | 8435 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 413,07050 | 8515 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 412,64969 | 8677 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 140 | 411,32830 | 9179 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 411,07424 | 9292 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 409,93640 | 9752 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 408,03152 | 10599 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 406,26193 | 11432 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 3 | 405,77105 | 11671 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | 405,59114 | 11758 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 404,17372 | 12518 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 404,12301 | 12552 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 403,70169 | 12764 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 401,99662 | 13665 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 120 | 401,30610 | 14031 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 400,51873 | 14540 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 400,31405 | 14673 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 399,77118 | 15016 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 398,95692 | 15544 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 398,25138 | 16017 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 397,76756 | 16334 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 397,55596 | 16499 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 396,80888 | 17029 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 396,72513 | 17099 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 395,56845 | 17913 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 395,53111 | 17937 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 18 | 391,42189 | 21083 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | 390,28711 | 21994 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 388,01475 | 23939 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 387,39840 | 24497 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 387,02332 | 24829 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 23 | 386,00595 | 25803 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 385,18187 | 26561 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 384,26380 | 27509 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 3 | 381,23919 | 30648 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 376,99565 | 35585 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 375,89100 | 36966 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 49 | 361,01500 | 59886 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 14 | 352,52079 | 76938 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 8 | 351,10406 | 80131 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 26 | 347,24829 | 89234 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 10 | 346,46534 | 91232 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 46 | 346,45693 | 91247 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 22 | 341,23635 | 104666 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 33 | 339,13921 | 110518 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 30 | 338,21608 | 113243 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 9 | 332,61590 | 130486 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 17 | 332,01607 | 132499 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 21 | 331,62504 | 133735 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 32 | 329,90753 | 139354 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 10 | 322,49802 | 166093 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 18 | 311,44432 | 212421 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | 303,45212 | 250995 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2 | 300,40402 | 266627 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 45 | 298,75985 | 275162 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 8 | 298,02680 | 279116 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 21 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 16 | Dolmadı | Dolmadı |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 16 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 16 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SÖZ | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
Özel Eğitim Öğretmenliği Maaşları
Özel eğitim Öğretmenliği nedir ? sorusu kapsamında araştırma ve incelemelerde bulunduk. Şimdi de özel eğitim öğretmenliği maaşları ne kadardır ? soruna cevap bulalım. Özel eğitim öğretmenliği maaşları devlet ve özel sektörde farklılık göstermektedir. Devlet de Özel Eğitim Öğretmenliği Maaşları 2020 verileri ışığında bakarak bölümünden mezun olduktan sonra devlet kurumlarında özel eğitim öğretmenliği görevinde bulunabilmek için Kişiler, Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS2’ye girme mecburiyetindedirler. Daha sonra adayların sinavdan devlete atanabilecek kadar yeterli puanı da almış olmaları gerekmektedir. Devlette özel eğitim öğretmeni maaşı 657 sayılı devlet memurları Kanununa göre hesaplanmaktadır. Kamuda özel eğitim öğretmeni maaşları kademe göre hazırlandığından kişiden kişiye farklılık gösterebilir. 2023 yılının güncel ocak ayı zammı ile birlikte, Kamu’ya ilk kez atanan öğretmene ödenecek özel eğitim maaşları net 4472 TL şeklindedir. Eğer kişi evli ise çocuk varsa ve eş çalışmıyorsa ortalama net maaşı 5000 TL civarıdır. Ek derslerle birlikte eğitim döneminde alacağı net maaş ise 6000 TL şeklindedir.
Özel sektörde bu fiyat, kişinin donanım ve deneyim niteliğine göre farklılık göstermektedir. Eğer ki ek yabancı dil biliyorsanız, Özel Eğitim Öğretmenliği yanında psikoloji gibi çift dal da yapmışsanız veya yurt dışında işlerde bulunup görev aldıysanız kamudan daha yüksek ücretlerde çalışabilirsiniz. Diğer türlü minimum asgari düzeyde bir ücret verilmektedir.
İlginizi çekebilir: Online Logo Yapma Araçları
Sıkça Sorulan Sorular
Özel eğitim mezunları nerelerde çalışır?
Özel sektör veya kamu sektöründe özel öğretim öğretmeni olmak mümkündür. Ayrıca özel eğitim merkezlerinde de görev alabilirler.
Özel eğitim öğretmeni olmak için hangi bölüm?
Özel eğitim öğretmeni olmak isteyenler üniversitelerin özel eğitim öğretmenliği ya da zihinsel engelliler öğretmenliği bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmalılar.
Özel eğitim öğretmenleri ne kadar maaş alıyor?
Kamuda çalışanlar 5.000-5.500TL’ye yakın maaş alabiliyorken, özel sektörde maaşlar 2.500-5.000TL arasında değişebilmektedir.