Odyoloji Kpss Atama Puanları 2023 yılı için aşağıdaki tablodaki gibidir.
Odyoloji Kpss Atama Puanları 2023
Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCAN DR. NAFİZ KÖREZ DEVLET HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA | ODYOLOG | 1 | 1 | 91,09261 | 91,09261 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYHAN DEVLET HASTANESİ / ADANA / SB-TAŞRA | ODYOLOG | 1 | 1 | 91,02230 | 91,02230 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | ODYOLOG | 1 | 1 | 90,76732 | 90,76732 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANAVGAT DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / SB-TAŞRA | ODYOLOG | 1 | 1 | 90,69983 | 90,69983 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | ODYOLOG | 1 | 1 | 90,69702 | 90,69702 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA BEYHEKİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KONYA / SB-TAŞRA | ODYOLOG | 2 | 2 | 90,60515 | 90,87325 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / UŞAK / SB-TAŞRA | ODYOLOG | 1 | 1 | 90,49360 | 90,49360 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | ODYOLOG | 1 | 1 | 90,41204 | 90,41204 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AMASYA SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AMASYA / SB-TAŞRA | ODYOLOG | 1 | 1 | 90,39892 | 90,39892 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KASTAMONU / SB-TAŞRA | ODYOLOG | 1 | 1 | 90,38299 | 90,38299 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORLU DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / SB-TAŞRA | ODYOLOG | 1 | 1 | 90,37455 | 90,37455 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BUCA SEYFİ DEMİRSOY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA | ODYOLOG | 1 | 1 | 90,36892 | 90,36892 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ / HATAY / SB-TAŞRA | ODYOLOG | 1 | 1 | 90,34736 | 90,34736 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARSUS DEVLET HASTANESİ / MERSİN / SB-TAŞRA | ODYOLOG | 1 | 1 | 90,18706 | 90,18706 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / SB-TAŞRA | ODYOLOG | 1 | 1 | 90,16082 | 90,16082 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKSARAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AKSARAY / SB-TAŞRA | ODYOLOG | 1 | 1 | 90,14675 | 90,14675 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA MERKEZEFENDİ DEVLET HASTANESİ / MANİSA / SB-TAŞRA | ODYOLOG | 1 | 1 | 90,00896 | 90,00896 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BİLECİK / SB-TAŞRA | ODYOLOG | 1 | 1 | 89,99770 | 89,99770 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MENEMEN DEVLET HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA | ODYOLOG | 1 | 1 | 89,97614 | 89,97614 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BATMAN / SB-TAŞRA | ODYOLOG | 1 | 1 | 89,92458 | 89,92458 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | ODYOLOG | 1 | 1 | 89,87021 | 89,87021 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KIRŞEHİR / SB-TAŞRA | ODYOLOG | 1 | 1 | 89,86272 | 89,86272 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON FATİH DEVLET HASTANESİ / TRABZON / SB-TAŞRA | ODYOLOG | 1 | 1 | 89,82709 | 89,82709 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOKAT DEVLET HASTANESİ / TOKAT / SB-TAŞRA | ODYOLOG | 1 | 1 | 89,82428 | 89,82428 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TİREBOLU DEVLET HASTANESİ / GİRESUN / SB-TAŞRA | ODYOLOG | 1 | 1 | 89,77835 | 89,77835 |
Odyoloji Nedir ?
Odyoloji kelimesi iki kökten oluşur: Audio (Ses) ve (logic) Mantık. ‘Ses’, ‘duymak’ ve ‘loji’, ‘çalışma’ anlamına gelir. Özünde, odyoloji işitme çalışmasıdır – denge için iç kulak da gerekli olduğundan, bu da çalışmaya dahil edilmiştir. Tıbbi açıdan işitme, denge ve bunlarla ilişkili bozuklukların araştırılmasına adanmış bilim dalıdır.
Odyologlar kpss’ye girer mi?
Odyologlar kpss’ye girer. Kpss sınavına girenlerin aldığı puanlar ile birlikte merkezi yerleştirme yapılır. Merkezi yerleştirme işlemleri kurum bazlı yapılıyor ve bu kurumlardan biri de Sağlık bakanlığıdır.
2022 kaç odyolog atandı?
2022 yılında Odyologlar için açılan kontenjan sayısı 26 oldu. Taban Puan 89.778 ve alınan en yüksek puan da 91.092 olarak gerçekleşti.
Odyoloji önü açık mı?
Sağlık sektörünün küçük bir bölümü olmasına rağmen, sektör olarak sağlık sektörü içerisinde yer alan Odyoloji, elbette insan oldukça var olacak ve bitmeyecek bölümler arasında yer almaktadır. Ülkemizde yurtdışına çok fazla doktor gitmesi, bunun yanı sıra sürekli devlet hastanesi, özel hastane, klinik, araştırma merkezleri vb. açılıyor olması odyologların iş bulma imkanlarını artırıyor. Bir nevi odyoloji’nin önü açık diyebiliriz.
Odyolog doktor olabilir mi?
Odyologlar’ın sağlık sektörü içerisinde oldukları için halk arasında doktor sanıldıkları olmuştur. Ancak doktor olabilmek için tıp mezunu olunması gerekmektedir. Odyologlar odyoloji mezunudur.
Odyoloji ne kadar maaş alır?
Kariyer.net üzerinde yapılan güncel araştırmaya göre, ortalama 6000 TL ile 8850 TL arasında maaş almaktadırlar.
Odyolog iş yeri açabilir mi?
Odyometris’ler işitme merkezi açabilir veya başka birinin açtığı işitme merkezine müdür olabilir.
Odyolog tanı koyar mı?
Odyolog’lar, gerekli olan odyolojik tedaviyi belirler ve takibini yapar. Tanı koyma sürecinde davranışsal işitme testleri, otoakustik emisyon ölçüm testleri ve elektrofizyolojik testlerden yararlanır.
Odyoloji Nedir?
Kulak, işitme, denge ve bunlarla ilgili bozuklukların araştırmasına adanmış bilim dalıdır.
Odyolog iş yeri açabilir mi?
Odyometris’ler işitme merkezi açabilir veya başka birinin açtığı işitme merkezine müdür olabilir.
Odyoloji ne kadar maaş alır?
Kariyer.net üzerinde yapılan güncel araştırmaya göre, ortalama 6000 TL ile 8850 TL arasında maaş almaktadırlar.
teşekkürler