İnönü Mediko Yemek Listesi araştırması yapıyorsanız, herşeyin çetelesini tutan Teknostop.com olarak sizlere Mediko inönü yemek listesi hazırladık. Malatya’nın güzide üniversitelerinden olan İnönü Üniversite’sinde yemekhane nerede, yemek saatleri hangi saatlerde gibi sorularınız için de yanıtlar bulabilirsiniz.
Makale İçeriği
İnönü Mediko Yemek Listesi 2022
Tarih | Yemek Listesi |
27.06.2022 | Patlıcan Musakka , Pirinç Pilavı, Cacık, İrmik Helvası |
28.06.2022 | Tavuk Sote, Bulgur Pilavı, Mevsim Salata, Ayran |
29.06.2022 | Domatesli Kebap, Pirinç Pilavı, Mercimek Çorbası, Yoğurt |
30.06.2022 | Izgara Köfte, Bulgur Pilavı, Süzme Çorba, Ayran |
01.07.2022 | Çiftlik Kebabı 305 kalori Pirinç Pilavı (Nohutlu) 325 kalori Ezogelin Çorba 150 kalori Kavun 75 kalori |
04.07.2022 | Taze Fasulye (Etli) 150 kalori Bulgur Pilavı 290 kalori Ayran 75 kalori İrmik Helvası |
05.07.2022 | Misket Köfte (Sebzeli) Pirinç Pilavı 325 kalori Süzme Çorba 180 kalori Şeftali |
06.07.2022 | Tavuk İncik 250 kalori Bulgur Pilavı (Salçalı) 290 kalori Çoban Salata 115 kalori Ayran |
07.07.2022 | Karnıyarık 270 kalori Pirinç Pilavı 325 kalori Mercimek Çorbası 180 kalori Yoğurt |
08.07.2022 | Kavurma 345 kalori Bulgur Pilavı 290 kalori Cacık 130 kalori Revani |
11.07.2022 | Adana Köfte 360 kalori Bulgur Pilavı 290 kalori Süzme Çorba 180 kalori Üzüm |
12.07.2022 | Tavuk Izgara 270 kalori Pirinç Pilavı 325 kalori Domates Salatası 130 kalori Ayran |
13.07.2022 | Patlıcan Tava 200 kalori Bulgur Pilavı 290 kalori Süzme Çorba 180 kalori İrmik Helvası 530 kalori |
14.07.2022 | Domatesli Kebap 240 kalori Pirinç Pilavı 325 kalori Soğuk Çorba 110 kalori Karpuz 1Dilim: 90 kalori |
15.07.2022 | Dalyan Köfte 360 kalori Bulgur Pilavı 290 kalori Mercimek Çorbası 180 kalori Yoğurt 150 kalori |
18.07.2022 | Rosto 300 kalori Bulgur Pilavı 290 kalori Süzme Çorba 180 kalori Ayran 75 kalori |
19.07.2022 | Kabak Kalye 250 kalori Salçalı Makarna 335 kalori Mercimek Çorbası 180 kalori Yoğurt 150 kalori |
20.07.2022 | Elbasan Tava 420 kalori Bulgur Pilavı 290 kalori Cacık 130 kalori Üzüm 110 kalori |
21.07.2022 | Tavuk Kavurma (Mantarlı) 170 kalori Pirinç Pilavı 325 kalori Çoban Salata 115 kalori Ayran 75 kalori |
22.07.2022 | Kekik Kebabı 290 kalori Pirinç Pilavı (Bezelyeli) 325 kalori Ezogelin Çorba 150 kalori Haydari 125 kalori |
25.07.2022 | Soslu Köfte Pirinç Pilavı 325 kalori Mercimek Çorbası 180 kalori İrmik Helvası 530 kalori |
26.07.2022 | Sebzeli Kebap Bulgur Pilavı 290 kalori Cacık 130 kalori Kavun 75 kalori |
27.07.2022 | Tavuk İncik 250 kalori Pirinç Pilavı 325 kalori Yeşil Salata 60 kalori Ayran 75 kalori |
28.07.2022 | Arap Tava 210 kalori Bulgur Pilavı 290 kalori Süzme Çorba 180 kalori Yoğurt 150 kalori |
29.07.2022 | Kağıt Kebabı 140 kalori Pirinç Pilavı 325 kalori Soğuk Çorba 110 kalori Tulumba 260 kalori |
İnönü Mediko Çalışma Saatleri
Yemekhane Adı | Öğle Yemeği/Çalışma Saati | Akşam Yemeği/Çalışma Saati |
Merkez Öğrenci Yemekhanesi | 26.09.2022/11:30-14:00 | 10.10.2022/16:00-18:00 |
Sağlık Kampüsü Yemekhanesi | (Üniversite AVM) Aktif/11:30-14:00 | Yok |
Malatya MYO Yemekhanesi | Aktif/11:30-14:00 | Yok |
OSB MYO Yemekhanesi | Aktif/11:30-14:00 | Yok |
İnönü Yemek Fiyatları
“23.08.2022 tarihli Üniversitemiz Yönetim Kurulu kararı gereğince, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı yemekhanelerde sunulan yemek hizmetinin fiyatları güncellenmiştir. Yeni fiyatlar 29.08.2022 tarihinden itibaren uygulanacaktır.“
SKS Diğer Yemekhaneler | İNÜ Yaşam Merkezi | |
Öğrenci | 6,5 TL | —— |
İdari Personel | 13 TL | 16 TL |
Akademik Personel | 19 TL | 25 TL |
Misafir | 25 TL | 30 TL |